令和6年度卒業生 進路・就職 生物環境科学科
令和6年度卒業生 就職状況
就職先 | 就職希望者数(人) | 就職決定者数(人) | 就職率(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県内出身 | 県外出身 | 計 | 県内出身 | 県外出身 | 計 | |||
県内企業等 | 男 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 100.0 |
女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | |
計 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 100.0 | |
県外企業等 | 男 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 100.0 |
女 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 100.0 | |
計 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 11 | 100.0 | |
合計 | 男 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 100.0 |
女 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 100.0 | |
計 | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | 16 | 100.0 |
就職先一覧
- 秋田県内企業
- 秋田エプソン(株)、(株)タカヤナギ、東日本旅客鉄道(株)、リコージャパン(株)
- 秋田県外企業等
- (株)NJS、オリジナル設計(株)、(株)グリーンアンドアーツ、グリーン産業(株)、(株)コーセツコンサルタント、J&T環境(株)、(一財)上越環境科学センター、(株)森林テクニクス、(株)静環検査センター、積水ハウス(株)、宮城十條林産(株)
- 公務員
- 秋田県庁
進学状況
秋田県立大学大学院(11名)